2020年三年制大專招生專業(yè)
序號(hào) | 教學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 520501 | 煤礦開采技術(shù) | 三年 |
學(xué)費(fèi):5000元/學(xué)年 住宿費(fèi):800元/學(xué)年 |
2 | 520504 | 礦井通風(fēng)與安全 | 三年 | ||
3 | 520904 | 安全技術(shù)與管理 | 三年 | ||
4 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | ||
5 | 540502 | 工程造價(jià) | 三年 | ||
6 | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 三年 | ||
7 | 520304 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 三年 | ||
8 | 520311 | 國(guó)土測(cè)繪與規(guī)劃 | 三年 | ||
9 | 520207 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 三年 | ||
10 | 520204 | 礦山地質(zhì) | 三年 | ||
11 | 520306 | 礦山測(cè)量 | 三年 | ||
12 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | 三年 | ||
13 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 三年 | ||
14 | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | ||
15 | 590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | ||
16 | 520507 | 煤炭深加工與利用 | 三年 | ||
17 | 機(jī)械與電氣工程學(xué)院 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | |
18 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | ||
19 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 三年 | ||
20 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | ||
21 | 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 三年 | ||
22 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | ||
23 | 530302 | 風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) | 三年 | ||
24 | 530103 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | ||
25 | 530102 | 供用電技術(shù) | 三年 | ||
26 | 540403 | 建筑電氣工程技術(shù) | 三年 | ||
27 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | ||
28 | 520503 | 礦山機(jī)電技術(shù) | 三年 | ||
29 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | |
30 | 670301 | 文秘 | 三年 | ||
31 | 690202 | 人力資源管理 | 三年 | ||
32 | 690104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 三年 | ||
33 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | ||
34 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 三年 | |
35 | 630903 | 物流管理 | 三年 | ||
36 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | ||
37 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | ||
38 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | |
39 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | ||
40 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | ||
41 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | ||
42 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | ||
43 | 630801 | 電子商務(wù) | 三年 | ||
44 | 現(xiàn)代服務(wù)學(xué)院 | 690301 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | |
45 | 640202 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 三年 | ||
46 | 640201 | 餐飲管理 | 三年 | ||
47 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 三年 | ||
注:招生計(jì)劃、三校生招生類別以云南省招生考試院公布為準(zhǔn)。 |
來(lái)源:http://www.ynny.cn/work/ShowArticle.asp?ArticleID=5669
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息