2020年普洱市應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額
面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生
降低筆試開考比例和取消崗位、遞減崗位人數(shù)的公告
2020年普洱市應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生報(bào)名和資格審核工作已結(jié)束。根據(jù)《2020年普洱市應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生公告》和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)普洱市教育體育局、普洱市人力資源和社會(huì)保障局共同研究,現(xiàn)將降低筆試開考比例和取消崗位、遞減崗位人數(shù)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、降低開考比例崗位
降低此次專項(xiàng)招聘部分崗位的筆試開考比例,比例為1:1。
二、取消無人報(bào)名崗位
取消無人報(bào)名的9個(gè)崗位38人的招聘計(jì)劃。
三、遞減崗位人數(shù)
遞減36個(gè)崗位175人的招聘計(jì)劃。
四、有關(guān)事項(xiàng)
降低開考比例、取消崗位、遞減崗位人數(shù)具體情況詳見附件《普洱市基礎(chǔ)教育專項(xiàng)招聘降低崗位開考比例和取消崗位、遞減崗位人數(shù)表》。降低開考比例的崗位,待考生筆試成績公布后劃定成績合格線并在普洱市人民政府網(wǎng)站(http://www.puershi.gov.cn)進(jìn)行公布。降低開考比例崗位的考生需達(dá)到成績合格線及以上,方可進(jìn)入面試。其它要求按照《2020年普洱市應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》執(zhí)行。
附件:普洱市基礎(chǔ)教育專項(xiàng)招聘降低崗位開考比例和取消崗位、遞減崗位人數(shù)表
普洱市教育體育局
2020年6月8日
附件【附件:普洱市基礎(chǔ)教育專項(xiàng)招聘降低崗位開考比例和取消崗位、遞減崗位人數(shù)表.xls】
附件 普洱市基礎(chǔ)教育專項(xiàng)招聘降低崗位開考比例和取消崗位 遞減崗位人數(shù)表 | ||||||||||
序號(hào) | 州市 | 縣區(qū) | 崗位代碼 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 降低開考比例 | 取消(遞減)崗位 | |||
原開考比例 | 現(xiàn)開考比例 | 原計(jì)劃招聘數(shù) | 現(xiàn)招聘數(shù) | 取消(遞減)人數(shù) | ||||||
1 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 1272143401 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué)B | 3:1 | 1:1 | 18 | 10 | 遞減8 |
2 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 1272143301 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué)A | 3:1 | 1:1 | 18 | 14 | 遞減4 |
3 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 1272130101 | 高中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 4 | 2 | 遞減2 |
4 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 1272141301 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 計(jì)算機(jī) | 3:1 | 1:1 | 8 | 1 | 遞減7 |
5 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 1272144701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 22 | 20 | 遞減2 |
6 | 普洱市 | 墨江縣 | 1272364301 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 3:1 | 1:1 | 5 | 3 | 遞減2 |
7 | 普洱市 | 墨江縣 | 1272367101 | 特殊教育學(xué)校 | 心理咨詢 | 3:1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消1 |
8 | 普洱市 | 景東縣 | 1272444701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 2 | 1 | 遞減1 |
9 | 普洱市 | 景東縣 | 1272446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 3:1 | 1:1 | 5 | 2 | 遞減3 |
10 | 普洱市 | 景東縣 | 1272443201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 3:1 | 1:1 | 7 | 5 | 遞減2 |
11 | 普洱市 | 景東縣 | 1272442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3:1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消1 |
12 | 普洱市 | 景谷縣 | 1272546701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 3:1 | 1:1 | 8 | 7 | 遞減1 |
13 | 普洱市 | 景谷縣 | 1272543201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 3:1 | 1:1 | 2 | 0 | 取消2 |
14 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 1272642601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3:1 | 1:1 | 1 | 0 | 取消1 |
15 | 普洱市 | 江城縣 | 1272731101 | 高中 | 歷史 | 3:1 | 1:1 | 4 | 1 | 遞減3 |
16 | 普洱市 | 江城縣 | 1272732001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 3:1 | 1:1 | 5 | 0 | 取消5 |
17 | 普洱市 | 江城縣 | 1272730101 | 高中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 4 | 0 | 取消4 |
18 | 普洱市 | 江城縣 | 1272732901 | 高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 2 | 0 | 取消2 |
19 | 普洱市 | 孟連縣 | 1272844703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 6 | 2 | 遞減4 |
20 | 普洱市 | 孟連縣 | 1272846703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 3:1 | 1:1 | 21 | 14 | 遞減7 |
21 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272940401 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理B | 3:1 | 1:1 | 9 | 2 | 遞減7 |
22 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943301 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué)A | 3:1 | 1:1 | 11 | 8 | 遞減3 |
23 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943401 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué)B | 3:1 | 1:1 | 11 | 3 | 遞減8 |
24 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué)C | 3:1 | 1:1 | 11 | 5 | 遞減6 |
25 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué)D | 3:1 | 1:1 | 11 | 1 | 遞減10 |
26 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué)E | 3:1 | 1:1 | 11 | 2 | 遞減9 |
27 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272943801 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué)F | 3:1 | 1:1 | 10 | 1 | 遞減9 |
28 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272946801 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語A | 3:1 | 1:1 | 11 | 6 | 遞減5 |
29 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272946901 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語B | 3:1 | 1:1 | 11 | 4 | 遞減7 |
30 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272947201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語E | 3:1 | 1:1 | 11 | 1 | 遞減10 |
31 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272947301 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語F | 3:1 | 1:1 | 10 | 1 | 遞減9 |
32 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272944901 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理B | 3:1 | 1:1 | 12 | 7 | 遞減5 |
33 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272945001 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理C | 3:1 | 1:1 | 11 | 1 | 遞減10 |
34 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272940801 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué)A | 3:1 | 1:1 | 10 | 9 | 遞減1 |
35 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272940901 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué)B | 3:1 | 1:1 | 10 | 8 | 遞減2 |
36 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272941701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史B | 3:1 | 1:1 | 10 | 4 | 遞減6 |
37 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272940301 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理A | 3:1 | 1:1 | 9 | 2 | 遞減7 |
38 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272947001 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語C | 3:1 | 1:1 | 11 | 0 | 取消11 |
39 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 1272947101 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語D | 3:1 | 1:1 | 11 | 0 | 取消11 |
40 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273040203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 4 | 2 | 遞減2 |
41 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273040703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 3:1 | 1:1 | 4 | 3 | 遞減1 |
42 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273044703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 5 | 1 | 遞減4 |
43 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273048203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 3:1 | 1:1 | 4 | 2 | 遞減2 |
44 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273043203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 3:1 | 1:1 | 5 | 2 | 遞減3 |
45 | 普洱市 | 西盟縣 | 1273041503 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 3:1 | 1:1 | 4 | 1 | 遞減3 |
合計(jì) | 371 | 158 |
取消38人,遞減175人。 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息