昭通市2020年中央特設(shè)崗位教師招聘考試公告
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于做好2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施工作的通知》精神,結(jié)合我市實(shí)際,現(xiàn)將昭通市2020年中央特設(shè)崗位教師招聘考試的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、“特崗”教師招聘執(zhí)行計(jì)劃
2020年昭通市“特崗”教師招聘執(zhí)行計(jì)劃數(shù)為426個(gè),其中昭陽(yáng)區(qū)20個(gè),魯?shù)榭h15個(gè),鹽津縣90個(gè),永善縣40個(gè),綏江縣15個(gè),鎮(zhèn)雄縣180個(gè),彝良縣36個(gè),威信縣30個(gè)。
招聘崗位需求信息,詳見《昭通市2020年中央特崗教師招聘崗位設(shè)置表》(附件1)。
二、“特崗”教師招聘考試有關(guān)要求
(一)報(bào)名
1.招聘對(duì)象:面向全國(guó)招聘。
(1)全日制普通高校2020年畢業(yè)的本科及以上畢業(yè)生;
(2)2018年、2019年、2020年畢業(yè)的全日制普通高校師范類專業(yè)??飘厴I(yè)生;
(3)年齡在30周歲以下(1990年7月10日及以后出生)的全日制普通高校往屆(2019年及以前)本科及以上畢業(yè)生。
2.招聘條件
(1)政治素質(zhì)好,熱愛祖國(guó),擁護(hù)黨的各項(xiàng)方針、政策,熱愛教育事業(yè),有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,品行端正,遵紀(jì)守法,在?;蚬ぷ鳎ù龢I(yè))期間表現(xiàn)良好,未受過任何紀(jì)律處分,志愿服務(wù)農(nóng)村基礎(chǔ)教育;
(2)符合服務(wù)崗位要求,應(yīng)聘初中教師的,學(xué)歷要求為本科及以上;應(yīng)聘者所學(xué)專業(yè)應(yīng)與《昭通市2020年中央特崗教師招聘崗位設(shè)置表》中“專業(yè)”相符;
(3)身體條件符合云南省申請(qǐng)教師資格人員體檢標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,并能夠適應(yīng)設(shè)崗地區(qū)工作、生活環(huán)境條件。
(4)教師資格有關(guān)要求:
2018年、2019年、2020年畢業(yè)的全日制普通高校??萍耙陨袭厴I(yè)生,暫未取得教師資格證,但符合教師資格考試報(bào)名條件和教師資格認(rèn)定關(guān)于思想政治素質(zhì)、普通話水平、身體條件等要求的,可按規(guī)定報(bào)考。
2017年及以前畢業(yè)的考生報(bào)名時(shí)須取得相應(yīng)層次及以上教師資格證。已取得《中小學(xué)教師資格考試合格證明》、符合教師資格認(rèn)定要求且已申請(qǐng)2020年春季認(rèn)定的考生,可以先報(bào)考,但須于資格復(fù)審時(shí)提供相應(yīng)層次及以上教師資格證。
(5)現(xiàn)役軍人、在職在編公職人員、在崗特崗教師、全日制在讀的非應(yīng)屆畢業(yè)生(含專升本在讀學(xué)生、研究生在讀學(xué)生)不屬于特崗教師招聘范圍。
3.報(bào)名要求
報(bào)名時(shí)間:2020年7月3—10日8:00-18:00。
考生登錄云南省招考頻道-云南省招生考試工作網(wǎng)(http://work.ynzs.cn/ZSGL/login.jsp)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)名,不收取報(bào)名費(fèi)。7月4日起,各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況在云南省招考頻道(http://www.ynzk.cn)隔日通報(bào)。請(qǐng)考生理性報(bào)考,勿觀望扎堆。
注意事項(xiàng):
(1)每位考生只能報(bào)考一個(gè)崗位。
(2)考生須如實(shí)填寫個(gè)人報(bào)考信息,資格審查貫穿招聘工作全過程,弄虛作假或不符合報(bào)考條件者,一經(jīng)查實(shí)取消錄用資格。
(3)考生在報(bào)考崗位所在州市參加筆試,筆試考點(diǎn)等相關(guān)信息以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)。
(4)2018年、2019年、2020年畢業(yè)的全日制普通高校??萍耙陨袭厴I(yè)生,暫未取得教師資格證,但符合教師資格考試報(bào)名條件和教師資格認(rèn)定關(guān)于思想政治素質(zhì)、普通話水平、身體條件等要求的,可按規(guī)定報(bào)考,報(bào)名時(shí)須在系統(tǒng)上傳教師資格證承諾書(附件2)。
各設(shè)崗縣區(qū)教育體育局于2020年7月15日18:00前完成報(bào)名資格審核。
(二)打印準(zhǔn)考證
考生于2020年7月29日9:00—31日18:00登陸云南省招考頻道-云南省招生考試工作網(wǎng)(http://work.ynzs.cn/ZSGL/login.jsp)下載打印準(zhǔn)考證(逾期不能打印,責(zé)任自負(fù)),并按準(zhǔn)考證所標(biāo)考點(diǎn)按時(shí)前往參加考試。
(三)筆試
1.總體安排
筆試實(shí)行全省統(tǒng)一命題制卷、統(tǒng)一考試時(shí)間、統(tǒng)一閱卷,昭通市教育體育局和相關(guān)縣區(qū)教育體育局具體組織考試。
2.筆試內(nèi)容
筆試命題范圍和內(nèi)容沿用省教育廳組編的《云南省2014年特崗教師招聘考試大綱》,命題體現(xiàn)實(shí)施素質(zhì)教育要求和基礎(chǔ)教育課程改革的方向,重點(diǎn)考察應(yīng)聘人員的綜合專業(yè)知識(shí)水平和能力。教育學(xué)、教育心理學(xué)部分采用教育部人事司、教育部考試中心制定的原中小學(xué)教師資格考試用的《教育學(xué)考試大綱》和《教育心理學(xué)考試大綱》。
筆試為分學(xué)科閉卷考試。筆試成績(jī)滿分為120分,其中100分為報(bào)考學(xué)科的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí),20分為教育學(xué)、教育心理學(xué)知識(shí)。
3.筆試時(shí)間
2020年8月1日(星期六)上午9:00~11:30。
4.筆試地點(diǎn)
筆試考點(diǎn)設(shè)在昭通市,具體見《準(zhǔn)考證》。
5.筆試成績(jī)查詢
2020年8月10日,考生可通過云南省招考頻道(www.ynzs.cn)相關(guān)欄目查詢筆試成績(jī)。
對(duì)本人筆試成績(jī)有異議的考生,2020年8月11日12:00前向報(bào)考縣區(qū)教育體育局提出申請(qǐng),各縣區(qū)教育體育局統(tǒng)一登記后,由市教育體育局匯總報(bào)省教育廳進(jìn)行統(tǒng)一查分。不接受個(gè)人查分。聯(lián)系方式見《昭通市2020年中央特崗教師招聘聯(lián)系方式》(附件3)。
(四)面試、體檢、考察
1.面試
(1)確定面試人員。筆試結(jié)束后,各設(shè)崗縣區(qū)教育體育局分學(xué)段和學(xué)科確定筆試成績(jī)最低控制線,在筆試成績(jī)最低控制線以上,從高到低,按1:1.5的比例確定面試人員(末位筆試成績(jī)并列者一并進(jìn)入面試);達(dá)不到1:1.5比例的,筆試成績(jī)最低控制線以上人員全部進(jìn)入面試。
(2)資格復(fù)審。面試前,各設(shè)崗縣區(qū)教育體育局須對(duì)進(jìn)入面試的考生進(jìn)行資格復(fù)審;資格不符或自動(dòng)放棄面試資格者,取消其面試資格后,在本縣區(qū)同崗位筆試成績(jī)最低控制線以上人員中按筆試成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ)。參加資格審查的考生必須本人到場(chǎng),否則不予受理。
(3)面試時(shí)間、地點(diǎn)、方式、內(nèi)容。面試工作由各設(shè)崗縣區(qū)教育體育局具體組織實(shí)施。面試時(shí)間、地點(diǎn)由各設(shè)崗縣區(qū)教育體育局自行確定后并發(fā)布在相關(guān)網(wǎng)站,考生可咨詢報(bào)考縣區(qū)教育體育局或登錄縣區(qū)相關(guān)網(wǎng)站查詢。面試內(nèi)容參照當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行教師面試辦法自行確定,面試方式以分學(xué)科說課或講課形式開展。
面試滿分100分。面試分?jǐn)?shù)加筆試分?jǐn)?shù)等于總成績(jī)。
2.體檢
(1)確定體檢人員。面試工作結(jié)束后,各設(shè)崗縣區(qū)教育體育局按照總成績(jī)從高到低依次確定體檢人選,參加體檢人數(shù)與各設(shè)崗縣區(qū)分學(xué)段、分學(xué)科崗位設(shè)置招聘數(shù)的比例為1∶1。若末位總成績(jī)出現(xiàn)并列時(shí),則由筆試成績(jī)高者進(jìn)入體檢程序;若筆試成績(jī)和面試成績(jī)都相同,則加考面試再次確定進(jìn)入體檢程序。
(2)組織體檢。體檢工作由各設(shè)崗縣區(qū)教育體育局統(tǒng)一組織,要求體檢的醫(yī)院必須為具備二級(jí)乙等及以上資質(zhì)的公立醫(yī)院。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照云南省申請(qǐng)教師資格人員體檢標(biāo)準(zhǔn)。時(shí)間、地點(diǎn)和相關(guān)注意事項(xiàng)由各設(shè)崗縣區(qū)確定后,通知考生。
(3)若有自動(dòng)放棄體檢資格或體檢不合格者,可按總成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ)。體檢人員名單由各縣區(qū)教育體育局公布。
3.考察
由各設(shè)崗縣區(qū)教育體育局組織對(duì)體檢合格者進(jìn)行考察。
三、確定擬聘人選
各縣區(qū)根據(jù)下達(dá)的特崗教師計(jì)劃數(shù)和招聘考試成績(jī)、體檢及考察結(jié)果,按照總成績(jī)從高分到低分分學(xué)段、分學(xué)科依次選崗確定擬聘人員名單,并通過各縣區(qū)有關(guān)網(wǎng)站公示。公示期5個(gè)工作日滿后,各縣區(qū)填寫《云南省2020年擬聘特崗教師登記表》(書面及電子文檔各1份)并加蓋教育體育局、人社局公章,于2020年8月28日前報(bào)市教育體育局匯總后上報(bào)省教育廳審定。經(jīng)省教育廳審核確定后,擬聘特崗教師即可與設(shè)崗縣區(qū)教育行政部門簽訂《云南省“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”教師聘用合同書》,辦理相關(guān)聘用手續(xù)。錄用工作結(jié)束后,不再進(jìn)行補(bǔ)錄。
未取得教師資格的擬聘畢業(yè)生,應(yīng)積極申請(qǐng)教師資格認(rèn)定,并在服務(wù)期內(nèi)取得相應(yīng)《教師資格證書》,否則視為考核不合格,解除聘用合同。
四、其他事項(xiàng)
(一)執(zhí)行《云南省教育廳關(guān)于2020年中央特崗計(jì)劃教師招聘考試的公告》中關(guān)于發(fā)放一次性就業(yè)補(bǔ)貼的政策,“招聘在昭通市的,每人一次性發(fā)放30000元”。
(二)資格審查工作貫穿整個(gè)招錄全過程,應(yīng)聘者提供的資料必須真實(shí)有效,若有弄虛作假或不符合招聘條件者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消相應(yīng)資格。
(三)應(yīng)聘者須在各項(xiàng)工作通知時(shí)間范圍內(nèi),辦理相關(guān)手續(xù)。考生接到錄用通知后,必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到設(shè)崗縣區(qū)報(bào)到。無(wú)正當(dāng)理由逾期不報(bào)到者,取消其錄用資格,并處5年禁考的處罰。錄用后簽訂《云南省“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”教師聘用合同書》,其3年服務(wù)期內(nèi)不允許參加公務(wù)員考試和我市組織的教師招聘考試,且每年考核1次,考核不合格者予以解聘。
(四)整個(gè)考錄工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界的全過程、全方位監(jiān)督,嚴(yán)肅查處違規(guī)、違紀(jì)和違法行為。
(五)疫情防控
1.考生應(yīng)提前自覺掃“通信大數(shù)據(jù)行程卡”,如實(shí)提交14天內(nèi)行程信息,申報(bào)“云南健康碼”。
2.考生進(jìn)入考場(chǎng)需進(jìn)行體溫測(cè)量,體溫正常、“云南健康碼”為綠碼,方可正常參加考試;“云南健康碼”為黃碼考生,須提供資格復(fù)審前7天內(nèi)核酸檢測(cè)陰性結(jié)果或健康證明方可參加考試。“云南健康碼”為紅碼考生,不得參加考試,一律實(shí)行集中隔離醫(yī)學(xué)觀察14天,兩次核酸檢測(cè)陰性后方可解除隔離。
3.考生考試須全程佩戴一次性醫(yī)用口罩,除需驗(yàn)明身份時(shí)方可摘下口罩,嚴(yán)禁扎堆交流、聚集等待等;發(fā)現(xiàn)自身或他人發(fā)熱、咳嗽、乏力等癥狀,立即向工作人員報(bào)告。
4.請(qǐng)注意關(guān)注最新疫情防控信息,并按要求做好疫情防控。
五、未盡事宜,另行通知。
附件:
1.昭通市2020年中央特崗教師招聘崗位設(shè)置表
序號(hào) | 縣區(qū)名稱 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷條件 | 專業(yè) | 招聘范圍 |
1 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 語(yǔ)文 | 2 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文 | 全國(guó) |
2 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 數(shù)學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué) | 全國(guó) |
3 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 英語(yǔ) | 2 | 全日制本科及以上 | 英語(yǔ) | 全國(guó) |
4 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 音樂 | 1 | 全日制本科及以上 | 音樂 | 全國(guó) |
5 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 體育 | 1 | 全日制本科及以上 | 體育 | 全國(guó) |
6 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 美術(shù) | 1 | 全日制本科及以上 | 美術(shù) | 全國(guó) |
7 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī) | 全國(guó) |
8 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 語(yǔ)文 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
9 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 數(shù)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
10 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 英語(yǔ) | 1 | 全日制??萍耙陨?/td> | 英語(yǔ) | 全國(guó) |
11 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 音樂 | 2 | 全日制專科及以上 | 音樂 | 全國(guó) |
12 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 體育 | 2 | 全日制??萍耙陨?/td> | 體育 | 全國(guó) |
13 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 美術(shù) | 2 | 全日制專科及以上 | 美術(shù) | 全國(guó) |
14 | 昭陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 信息技術(shù) | 1 | 全日制??萍耙陨?/td> | 計(jì)算機(jī) | 全國(guó) |
15 | 昭陽(yáng)區(qū)小計(jì) | 20 | |||||
16 | 魯?shù)榭h | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 語(yǔ)文 | 2 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文 | 全國(guó) |
17 | 魯?shù)榭h | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 數(shù)學(xué) | 3 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué) | 全國(guó) |
18 | 魯?shù)榭h | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 英語(yǔ) | 2 | 全日制本科及以上 | 英語(yǔ) | 全國(guó) |
19 | 魯?shù)榭h | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 化學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 化學(xué) | 全國(guó) |
20 | 魯?shù)榭h | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 信息技術(shù) | 2 | 全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī) | 全國(guó) |
21 | 魯?shù)榭h | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 體育 | 1 | 全日制本科及以上 | 體育 | 全國(guó) |
22 | 魯?shù)榭h | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 政治 | 1 | 全日制本科及以上 | 政治 | 全國(guó) |
23 | 魯?shù)榭h | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 音樂 | 2 | 全日制本科及以上 | 音樂 | 全國(guó) |
24 | 魯?shù)榭h小計(jì) | 15 | |||||
25 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 語(yǔ)文 | 5 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文 | 全國(guó) |
26 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 數(shù)學(xué) | 4 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué) | 全國(guó) |
27 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 英語(yǔ) | 3 | 全日制本科及以上 | 英語(yǔ) | 全國(guó) |
28 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 物理 | 3 | 全日制本科及以上 | 物理 | 全國(guó) |
29 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 化學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 化學(xué) | 全國(guó) |
30 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 生物 | 4 | 全日制本科及以上 | 生物 | 全國(guó) |
31 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 歷史 | 3 | 全日制本科及以上 | 歷史 | 全國(guó) |
32 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 地理 | 4 | 全日制本科及以上 | 地理 | 全國(guó) |
33 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 政治 | 2 | 全日制本科及以上 | 政治 | 全國(guó) |
34 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 美術(shù) | 4 | 全日制本科及以上 | 美術(shù) | 全國(guó) |
35 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 音樂 | 1 | 全日制本科及以上 | 音樂 | 全國(guó) |
36 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 體育 | 4 | 全日制本科及以上 | 體育 | 全國(guó) |
37 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī) | 全國(guó) |
38 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 語(yǔ)文 | 11 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
39 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 數(shù)學(xué) | 11 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
40 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 英語(yǔ) | 4 | 全日制本科及以上 | 英語(yǔ) | 全國(guó) |
41 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 音樂 | 7 | 全日制??萍耙陨?/td> | 音樂 | 全國(guó) |
42 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 體育 | 6 | 全日制專科及以上 | 體育 | 全國(guó) |
43 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 美術(shù) | 7 | 全日制??萍耙陨?/td> | 美術(shù) | 全國(guó) |
44 | 鹽津縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 信息技術(shù) | 4 | 全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī) | 全國(guó) |
45 | 鹽津縣小計(jì) | 90 | |||||
46 | 永善縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 英語(yǔ) | 10 | 全日制本科及以上 | 英語(yǔ) | 全國(guó) |
47 | 永善縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué) | 全國(guó) |
48 | 永善縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 政治 | 5 | 全日制本科及以上 | 政治 | 全國(guó) |
49 | 永善縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 歷史 | 5 | 全日制本科及以上 | 歷史 | 全國(guó) |
50 | 永善縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 地理 | 5 | 全日制本科及以上 | 地理 | 全國(guó) |
51 | 永善縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 英語(yǔ) | 10 | 全日制??萍耙陨?/td> | 英語(yǔ) | 全國(guó) |
52 | 永善縣小計(jì) | 40 | |||||
53 | 綏江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 數(shù)學(xué) | 4 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué) | 全國(guó) |
54 | 綏江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 物理 | 2 | 全日制本科及以上 | 物理 | 全國(guó) |
55 | 綏江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 英語(yǔ) | 2 | 全日制本科及以上 | 英語(yǔ) | 全國(guó) |
56 | 綏江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 語(yǔ)文 | 1 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文 | 全國(guó) |
57 | 綏江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 體育 | 1 | 全日制本科及以上 | 體育 | 全國(guó) |
58 | 綏江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 語(yǔ)文 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
59 | 綏江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 數(shù)學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
60 | 綏江縣小計(jì) | 15 | |||||
61 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 語(yǔ)文 | 15 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文 | 全國(guó) |
62 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 數(shù)學(xué) | 10 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué) | 全國(guó) |
63 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 英語(yǔ) | 5 | 全日制本科及以上 | 英語(yǔ) | 全國(guó) |
64 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 政治 | 3 | 全日制本科及以上 | 政治 | 全國(guó) |
65 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 物理 | 4 | 全日制本科及以上 | 物理 | 全國(guó) |
66 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 化學(xué) | 4 | 全日制本科及以上 | 化學(xué) | 全國(guó) |
67 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 歷史 | 3 | 全日制本科及以上 | 歷史 | 全國(guó) |
68 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 地理 | 3 | 全日制本科及以上 | 地理 | 全國(guó) |
69 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 生物 | 2 | 全日制本科及以上 | 生物 | 全國(guó) |
70 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī) | 全國(guó) |
71 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 語(yǔ)文 | 40 | 全日制專科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
72 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 數(shù)學(xué) | 20 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
73 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 英語(yǔ) | 8 | 全日制本科及以上 | 英語(yǔ) | 全國(guó) |
74 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 美術(shù) | 34 | 全日制??萍耙陨?/td> | 美術(shù) | 全國(guó) |
75 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 信息技術(shù) | 28 | 全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī) | 全國(guó) |
76 | 鎮(zhèn)雄縣小計(jì) | 180 | |||||
77 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 語(yǔ)文 | 2 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文 | 全國(guó) |
78 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 數(shù)學(xué) | 4 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué) | 全國(guó) |
79 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 英語(yǔ) | 5 | 全日制本科及以上 | 英語(yǔ) | 全國(guó) |
80 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 物理 | 5 | 全日制本科及以上 | 物理 | 全國(guó) |
81 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 體育 | 1 | 全日制本科及以上 | 體育 | 全國(guó) |
82 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 地理 | 2 | 全日制本科及以上 | 地理 | 全國(guó) |
83 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 化學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 化學(xué) | 全國(guó) |
84 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 語(yǔ)文 | 6 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
85 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 數(shù)學(xué) | 4 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
86 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 音樂 | 2 | 全日制專科及以上 | 音樂 | 全國(guó) |
87 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 美術(shù) | 2 | 全日制??萍耙陨?/td> | 美術(shù) | 全國(guó) |
88 | 彝良縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 體育 | 2 | 全日制本科及以上 | 體育 | 全國(guó) |
89 | 彝良縣小計(jì) | 36 | |||||
90 | 威信縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 數(shù)學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué) | 全國(guó) |
91 | 威信縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 語(yǔ)文 | 1 | 全日制本科及以上 | 語(yǔ)文 | 全國(guó) |
92 | 威信縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 地理 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理 | 全國(guó) |
93 | 威信縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 生物 | 1 | 全日制本科及以上 | 生物 | 全國(guó) |
94 | 威信縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 語(yǔ)文 | 10 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
95 | 威信縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(包括村小和教學(xué)點(diǎn)) | 數(shù)學(xué) | 9 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全國(guó) |
