2020年迪慶州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人才需求
信息公告
為貫徹落實省委、省政府《關(guān)于創(chuàng)新體制機(jī)制加強(qiáng)人才工作的意見》(云發(fā)〔2014〕1號)和《云南省人力資源和社會保障廳、云南省財政廳關(guān)于印發(fā)云南省鼓勵專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法的通知》(云人社發(fā)〔2014〕97號)文件精神,鼓勵縣及縣以上單位中,具有中級以上(含中級)職稱的專業(yè)技術(shù)人員或具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的衛(wèi)生技術(shù)人員,到鄉(xiāng)鎮(zhèn)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位上從事服務(wù)工作,鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)服務(wù)滿2年以上(含2年)的,從到鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)之日起,省財政給予每人每年1萬元的工作崗位補(bǔ)貼。現(xiàn)將我州2020年各縣(市)、區(qū)人社局征集的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人才需求信息公布如下。
迪慶州人力資源和社會保障局
2020年5月8日
2020年迪慶州鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門 | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) |
1 | 香格里拉市建塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 建塘鎮(zhèn)人民政府 | 香巴拉大道103號 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)技推廣 | 2 | |
2 | 香格里拉市建塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 建塘鎮(zhèn)人民政府 | 香巴拉大道103號 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)殘檢測 | 1 | |
3 | 香格里拉市建塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 建塘鎮(zhèn)人民政府 | 香巴拉大道103號 | 獸醫(yī)師 | 動物科學(xué) | 畜牧科技推廣 | 5 | |
4 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 格咱鄉(xiāng)人民政府 | 格咱鄉(xiāng)格咱村宗巴組80號 | 高級畜牧獸醫(yī)師 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧獸醫(yī) | 2 | |
5 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 格咱鄉(xiāng)人民政府 | 格咱鄉(xiāng)格咱村宗巴組81號 | 高級畜牧獸醫(yī)師 | 動物檢疫 | 動物檢疫 | 1 | |
6 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 格咱鄉(xiāng)人民政府 | 格咱鄉(xiāng)格咱村宗巴組82號 | 高級農(nóng)藝師 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 3 | |
7 | 香格里拉市金江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 金江鎮(zhèn)人民政府 | 金江鎮(zhèn)吾竹村 | 副高 | 蔬菜栽培 | 蔬菜種植管理技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo) | 2 | |
8 | 香格里拉市金江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 金江鎮(zhèn)人民政府 | 金江鎮(zhèn)吾竹村 | 副高 | 藥材種植 | 藥材種植管理技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo) | 2 | |
9 | 香格里拉市金江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 金江鎮(zhèn)人民政府 | 金江鎮(zhèn)吾竹村 | 副高 | 植保 | 病蟲害防治技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo) | 2 | |
10 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)農(nóng)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 上江鄉(xiāng)人民政府 | 上江鄉(xiāng)格蘭二組 | 經(jīng)濟(jì)師 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | ||
11 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)站 | 事業(yè) | 上江鄉(xiāng)人民政府 | 上江鄉(xiāng)格蘭村格蘭二組 | 高級獸醫(yī)師 | 畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué) | 獸醫(yī)資格證 | 獸醫(yī)技術(shù)指導(dǎo)員 | 5 |
12 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 五境鄉(xiāng)人民政府 | 五境鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 中級 | 烤煙及病蟲害防治 | 男 | 技術(shù)崗 | 1 |
13 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 五境鄉(xiāng)人民政府 | 五境鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 中級 | 農(nóng)學(xué) | 男 | 技術(shù)崗 | 1 |
14 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 五境鄉(xiāng)人民政府 | 五境鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 中級 | 畜牧獸醫(yī) | 無 | 技術(shù)崗 | 1 |
15 | 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 | 虎跳峽鎮(zhèn)河西路43號 | 副高 | 畜牧獸醫(yī) | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 獸醫(yī)員 | 1 |
16 | 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 | 虎跳峽鎮(zhèn)河西路43號 | 副高 | 病蟲害防治 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 農(nóng)科員 | 1 |
17 | 香格里拉市三壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 三壩鄉(xiāng)人民政府 | 三壩鄉(xiāng)白地村 | 高級 | 中藥材、食用菌、經(jīng)濟(jì)林木 | 無 | 1 | |
18 | 香格里拉市三壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 三壩鄉(xiāng)人民政府 | 三壩鄉(xiāng)白地村 | 高級 | 肉牛養(yǎng)殖及品種改良 | 無 | 1 | |
19 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 洛吉鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)洛吉村中村組 | 中級 | 農(nóng)學(xué) | 無 | 1 | |
20 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 事業(yè) | 小中甸鎮(zhèn)人民政府 | 小中甸鎮(zhèn) | 中級 | 林學(xué) | 身體健康 | 林業(yè)技術(shù) | 2 |
21 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)站 | 事業(yè) | 小中甸鎮(zhèn)人民政府 | 小中甸鎮(zhèn) | 中級 | 畜牧獸醫(yī) | 身體健康 | 動物檢疫 | 2 |
22 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)自然資源與村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 事業(yè) | 小中甸鎮(zhèn)人民政府 | 小中甸鎮(zhèn) | 中級 | 測繪、土地管理、規(guī)劃設(shè)計 | 身體健康 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 2 |
23 | 香格里拉市金江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市金江鎮(zhèn)吾竹村開文四組 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 產(chǎn)科 | 具備產(chǎn)科知識,熟練掌握接生技術(shù) | 產(chǎn)科 | 1 |
24 | 香格里拉市尼西國有林場 | 事業(yè) | 香格里拉市林草局 | 尼西鄉(xiāng)新陽村尼西組11號 | 中級 | 林業(yè)技術(shù) | 熟練掌握林業(yè)技術(shù)工作 | 技術(shù)員 | 1 |
25 | 香格里拉市虎跳峽分場 | 事業(yè) | 香格里拉市林草局 | 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)楊家河 | 工程師以上 | 林業(yè)技術(shù) | 項目辦 | 2 | |
26 | 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)水利水電服務(wù)中心 | 事業(yè) | 奔子欄鎮(zhèn)人民政府 | 奔子欄社區(qū)習(xí)木貢 | 中職以上 | 水利水電 | 水利水電 | 1 | |
27 | 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 奔子欄鎮(zhèn)人民政府 | 奔子欄社區(qū)習(xí)木貢 | 中職以上 | 國土資源管理 | 國土資源管理 | 1 | |
28 | 奔子欄鎮(zhèn)文化廣電服務(wù)中心 | 事業(yè) | 奔子欄鎮(zhèn)人民政府 | 奔子欄社區(qū)習(xí)木貢 | 中職以上 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | |
29 | 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 事業(yè) | 奔子欄鎮(zhèn)人民政府 | 奔子欄社區(qū)習(xí)木貢 | 中職以上 | 林學(xué) | 林學(xué) | 1 | |
30 | 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 奔子欄鎮(zhèn)人民政府 | 奔子欄社區(qū)習(xí)木貢 | 中職以上 | 疫情防控 | 疫情防控 | 1 | |
31 | 德欽縣云嶺鄉(xiāng)水利水電服務(wù)中心 | 事業(yè) | 云嶺鄉(xiāng)人民政府 | 云嶺鄉(xiāng)果念村玖農(nóng)頂 | 中職以上 | 水利水電 | 水利水電 | 1 | |
32 | 德欽縣云嶺鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 事業(yè) | 云嶺鄉(xiāng)人民政府 | 云嶺鄉(xiāng)果念村玖農(nóng)頂 | 中職以上 | 林業(yè) | 林業(yè) | 1 | |
33 | 德欽縣升平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 升平鎮(zhèn)人民政府 | 升平鎮(zhèn)敦和社區(qū) | 中職以上 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧獸醫(yī) | 1 | |
34 | 德欽縣羊拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 羊拉鄉(xiāng)人民政府 | 羊拉鄉(xiāng)甲功村 | 中職以上 | 育苗 | 育苗 | 1 | |
35 | 德欽縣升平鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè) | 衛(wèi)生健康局 | 升平鎮(zhèn)南坪街08號 | 主治醫(yī)師 | 口腔 | 口腔 | 1 | |
36 | 德欽縣升平鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè) | 衛(wèi)生健康局 | 升平鎮(zhèn)南坪街08號 | 主治醫(yī)師 | 檢驗師 | 檢驗師 | 1 | |
37 | 德欽縣升平鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè) | 衛(wèi)生健康局 | 升平鎮(zhèn)南坪街08號 | 主治醫(yī)師 | 影像 | 影像 | 1 | |
38 | 德欽縣霞若鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 衛(wèi)生健康局 | 霞若鄉(xiāng)霞若村 | 主治醫(yī)師 | 影像 | 影像 | 1 | |
39 | 德欽縣霞若鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 衛(wèi)生健康局 | 霞若鄉(xiāng)霞若村 | 主治醫(yī)師 | B超 | B超 | 1 | |
40 | 德欽縣佛山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 衛(wèi)生健康局 | 佛山鄉(xiāng)拉水 | 主治醫(yī)師 | 急診外科 | 急診外科 | 1 | |
41 | 德欽縣佛山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 衛(wèi)生健康局 | 佛山鄉(xiāng)拉水 | 主治醫(yī)師 | 心內(nèi)科 | 心內(nèi)科 | 1 | |
42 | 德欽縣佛山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 衛(wèi)生健康局 | 佛山鄉(xiāng)拉水 | 主治醫(yī)師 | 影像 | 影像 | 1 | |
43 | 德欽縣佛山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 衛(wèi)生健康局 | 佛山鄉(xiāng)拉水 | 主治醫(yī)師 | 藏醫(yī)臨床 | 藏醫(yī)臨床 | 1 | |
44 | 德欽縣羊拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 德欽縣衛(wèi)健局 | 德欽縣羊拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中職以上 | 影像學(xué) | 影像學(xué) | 1 | |
45 | 德欽縣羊拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 德欽縣衛(wèi)健局 | 德欽縣羊拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中職以上 | 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 2 | |
46 | 德欽縣拖頂衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 德欽縣衛(wèi)健局 | 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 中職以上 | 臨床(藏醫(yī)) | 臨床(藏醫(yī)) | 2 | |
47 | 德欽縣燕門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 德欽縣衛(wèi)健局 | 德欽縣燕門鄉(xiāng) | 中職以上 | 住院醫(yī)師 | 住院醫(yī)師 | 1 | |
48 | 德欽縣燕門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 德欽縣衛(wèi)健局 | 德欽縣燕門鄉(xiāng) | 中職以上 | 內(nèi)科 | 內(nèi)科 | 1 | |
49 | 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 德欽縣衛(wèi)健局 | 奔子欄鎮(zhèn)社區(qū) | 主治 | 急、內(nèi)科 | 急、內(nèi)科 | 1 | |
50 | 維西縣保和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 保和鎮(zhèn)人民政府 | 維西縣保和鎮(zhèn)南箭道 | 中職及以上 | 植保專業(yè) | 農(nóng)技站 | 1 | |
51 | 維西縣保和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 保和鎮(zhèn)人民政府 | 維西縣保和鎮(zhèn)南箭道 | 中職及以上 | 蔬菜專業(yè) | 農(nóng)技站 | 1 | |
52 | 維西縣保和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 保和鎮(zhèn)人民政府 | 維西縣保和鎮(zhèn)南箭道 | 中職及以上 | 經(jīng)濟(jì)類 | 熟練電腦操作 | 農(nóng)經(jīng)站 | 1 |
53 | 維西縣保和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 保和鎮(zhèn)人民政府 | 維西縣保和鎮(zhèn)南箭道 | 中職及以上 | 動物醫(yī)學(xué) | 熟練電腦操作 | 獸醫(yī)站 | 1 |
54 | 維西縣保和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 事業(yè) | 保和鎮(zhèn)人民政府 | 維西縣保和鎮(zhèn)南箭道 | 中職及以上 | 計算機(jī)專業(yè) | 熟練電腦操作 | 1 | |
55 | 維西縣保和鎮(zhèn)水利水電服務(wù)中心 | 事業(yè) | 保和鎮(zhèn)人民政府 | 維西縣保和鎮(zhèn)南箭道 | 中職及以上 | 水利 | 熟練電腦操作 | 1 | |
56 | 維西縣永春鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 永春鄉(xiāng)人民政府 | 永春鄉(xiāng)拖枝村大村組 | 中職及以上 | 農(nóng)學(xué)、獸醫(yī)學(xué) | 農(nóng)技站 | 2 | |
57 | 維西縣永春鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 事業(yè) | 永春鄉(xiāng)人民政府 | 永春鄉(xiāng)拖枝村大村組 | 中職及以上 | 1 | |||
58 | 維西縣永春鄉(xiāng)文體廣電服務(wù)中心 | 事業(yè) | 永春鄉(xiāng)人民政府 | 永春鄉(xiāng)拖枝村大村組 | 中職及以上 | 1 | |||
59 | 維西縣永春鄉(xiāng)水利水電服務(wù)中心 | 事業(yè) | 永春鄉(xiāng)人民政府 | 永春鄉(xiāng)拖枝村大村組 | 中職及以上 | 工程造價 | 1 | ||
60 | 維西縣永春鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 事業(yè) | 永春鄉(xiāng)人民政府 | 永春鄉(xiāng)拖枝村大村組 | 中職及以上 | 1 | |||
61 | 維西縣康普鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 康普鄉(xiāng)人民政府 | 康普鄉(xiāng)康普村江邊組 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)學(xué)、植保 | 農(nóng)技站 | 1 | |
62 | 維西縣康普鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 康普鄉(xiāng)人民政府 | 康普鄉(xiāng)康普村江邊組 | 獸醫(yī)師及以上 | 動物醫(yī)學(xué)、動物防疫檢疫、獸醫(yī)學(xué) | 獸醫(yī)站 | 1 | |
63 | 維西縣康普鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 康普鄉(xiāng)人民政府 | 康普鄉(xiāng)康普村江邊組 | 畜牧師及以上 | 畜牧、畜牧獸醫(yī) | 獸醫(yī)站 | 1 | |
64 | 香格里拉酒業(yè)股份有限公司 | 企業(yè) | 開發(fā)區(qū)管委會 | 云南省迪慶州香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)松園片區(qū) | 副高級 | 葡萄種植 | 無 | 葡萄種植與管理 | 6 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息