2020年玉溪市紅塔區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)提前招聘高層次緊缺人才考核成績公布
招聘單位 | 招聘崗位 | 身份證(電話)號碼最后四位 | 考核成績 | 備注 |
紅塔區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 092X | 91 | 第1名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 財務 | 332X | 81.33 | 第1名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 財務 | 6819 | 80.83 | 第2名(依次遞補) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 財務 | 0662 | 78 | 第3名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 財務 | 218X | 63.33 | 第4名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 財務 | 0514 | 56.67 | 第5名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 財務 | 112X | 55.67 | 第6名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 財務 | 032X | 55.33 | 第7名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 財務 | 0925 | 54 | 第8名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 口腔 | 1912 | 90.67 | 第1名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 口腔 | 0380 | 88.33 | 第2名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 康復治療 | 4317 | 75 | 第1名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 康復治療 | 2507 | 46.67 | 第2名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 康復治療 | 2037 | 46 | 第3名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 康復治療 | 075X | 42.33 | 第4名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 康復治療 | 0155 | 26.33 | 第5名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 康復治療 | 0042 | 25 | 第6名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 1450 | 92 | 第1名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 1725 | 86 | 第2名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 119X | 74 | 第3名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 2811 | 66 | 第4名(依次遞補) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 1313 | 64 | 第5名 (自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 0079 | 63 | 第6名 (自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 1919 | 60 | 第7名(依次遞補) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 5363 | 59 | 第8名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 2229 | 58 | 第9名(依次遞補) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 2122 | 56 | 第10名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 1210 | 53 | 第11名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 2143 | 49 | 第12名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 3524 | 48 | 第13名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 1192 | 47 | 第14名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 外科 | 0617 | 36 | 第15名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 2816 | 92.67 | 第1名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 0980 | 88 | 第2名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 0934 | 84.67 | 第3名(自愿放棄)) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 1067 | 77.17 | 第4名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 1217 | 76.33 | 第5名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 1967 | 76 | 第6名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 2649 | 72.17 | 第7名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 1528 | 70 | 第8名(依次遞補) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 1710 | 69.5 | 第9名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 5869 | 69.33 | 第10名(依次遞補) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 0022 | 67.33 | 第11名(依次遞補) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 0723 | 67 | 第12名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 2620 | 62.67 | 第13名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 1712 | 62.67 | 第13名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 2720 | 59.33 | 第15名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 2761 | 58.67 | 第16名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 1524 | 57.5 | 第17名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 3520 | 56.67 | 第18名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 0023 | 51 | 第19名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 152X | 50.33 | 第20名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 0626 | 50 | 第21名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 6041 | 48.67 | 第22名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 0044 | 47.67 | 第23名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 0946 | 46 | 第24名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 3521 | —— | 自愿放棄 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 1972 | —— | 自愿放棄 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 3927 | 82 | 第1名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 2024 | 68 | 第2名(自愿放棄) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 1357 | 61.5 | 第3名(依次遞補) |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 4616 | 54.33 | 第4名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 2822 | 30 | 第5名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 超聲 | 1688 | 90 | 第1名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 超聲 | 0358 | 72.67 | 第2名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 超聲 | 002X | 59.67 | 第3名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 超聲 | 2331 | 58 | 第4名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 超聲 | 0628 | 56 | 第5名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 超聲 | 3743 | 45 | 第6名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 超聲 | 1519 | 37.67 | 第7名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 超聲 | 0728 | 35.33 | 第8名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 超聲 | 1525 | 24.33 | 第9名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 超聲 | 0040 | 23 | 第10名 |
玉溪市第三人民醫(yī)院 | 超聲 | 2525 | —— | 自愿放棄 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 3102 | 92.67 | 1 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 5786 | 91.00 | 2 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 1870 | 89.67 | 3 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 6064 | 80.00 | 4 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 0518 | 77.67 | 5 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 9644 | 72.00 | 6 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 7073 | 70.33 | 7 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 8944 | 70.00 | 8 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 0354 | 69.67 | 9 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 0556 | 69.33 | 10 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 9574 | 66.00 | 11 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 針灸推拿 | 1746 | 61.67 | 12 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 8998 | 95.67 | 1 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 4881 | 68.33 | 2 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 3106 | 65.33 | 3 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 1261 | 65.33 | 3 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 0181 | 62.00 | 5 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 0680 | 61.00 | 6 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 6358 | 50.00 | 7 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 2257 | 46.00 | 8 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 9972 | 45.67 | 9 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 4882 | 41.00 | 10 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 9524 | 33.33 | 11 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 4341 | 28.67 | 12 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 5124 | 26.67 | 13 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 2997 | 26.67 | 13 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 6722 | 25 | 15 |
玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 中藥學 | 3078 | 0 | 棄考 |
玉溪市紅塔區(qū)醫(yī)鳳凰社區(qū)服務中心 | 中醫(yī)學 | 2071 | 94.33 | 1(錄用) |
玉溪市紅塔區(qū)醫(yī)鳳凰社區(qū)服務中心 | 中醫(yī)學 | 5730 | 80.50 | 2 |
玉溪市紅塔區(qū)醫(yī)鳳凰社區(qū)服務中心 | 中醫(yī)學 | 6647 | 79.33 | 3 |
玉溪市紅塔區(qū)醫(yī)鳳凰社區(qū)服務中心 | 中醫(yī)學 | 4842 | 75.00 | 4 |
玉溪市紅塔區(qū)醫(yī)鳳凰社區(qū)服務中心 | 中醫(yī)學 | 2105 | 64.67 | 5 |
玉溪市紅塔區(qū)醫(yī)鳳凰社區(qū)服務中心 | 中醫(yī)學 | 3596 | 55.00 | 6 |
玉溪市紅塔區(qū)醫(yī)鳳凰社區(qū)服務中心 | 中醫(yī)學 | 0727 | 31.67 | 7 |
玉溪市紅塔區(qū)醫(yī)鳳凰社區(qū)服務中心 | 中醫(yī)學 | 2312 | 0.00 | 8棄考 |
玉溪市紅塔區(qū)衛(wèi)生健康局
2020年4月16日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=230351&cateid=4
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息