2023年昭通市市直學校招聘緊缺教師80人
報名時間2023年2月8日前
面試時間2023年2月28日前。
昭通市市直學校2023年公開招聘優(yōu)秀緊缺教師通告
根據(jù)《昭通市人力資源和社會保障局關于做好2023年事業(yè)單位公開招聘優(yōu)秀緊缺專業(yè)技術人才工作的通知》要求,結合工作實際,特將昭通市市直學校2023年公開招聘優(yōu)秀緊缺教師工作通告如下。
一、招聘原則
(一)堅持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則;
(二)堅持尊重知識、尊重人才、學以致用、專業(yè)對口的原則;
(三)堅持招聘緊缺人才的原則;
(四)堅持自覺接受紀檢監(jiān)察、社會輿論和群眾監(jiān)督的原則;
(五)堅持回避的原則。
二、招聘崗位及數(shù)量
市直普通高中、中專和職業(yè)學院共80名,其中:昭通衛(wèi)生職業(yè)學院14名,昭通市職業(yè)教育中心26名,昭通市第一中學18名,昭通市實驗中學12名,昭通市民族中學7名,昭通學院附屬中學3名。崗位具體情況詳見《昭通市市直學校2023年公開招聘優(yōu)秀緊缺教師崗位設置表》(附件1)。
三、招聘條件
(一)基本條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.遵紀守法,品行端正,具有艱苦創(chuàng)業(yè)、團結協(xié)作、誠實守信和為教育事業(yè)奉獻的精神,服從組織安排;
3.具有崗位所需的學歷、專業(yè)要求和履職資格條件;
4.普通招生計劃近5年畢業(yè)的碩士研究生及以上學歷的畢業(yè)生;
5.年齡在18周歲以上,35周歲以下(1987年8月至2005年8月期間出生);
6.具備適應崗位要求的身體條件;
7.具有崗位所需要的其他條件;
8.國(境)外畢業(yè)生須提供教育部國(境)外學歷、學位認證書。
(二)資格條件
1.學歷及學位要求:
普通招生計劃2019年至2023年畢業(yè)的碩士研究生及以上學歷的畢業(yè)生,并取得碩士及以上學位。
2.專業(yè)要求
(1)考生所學專業(yè)以畢業(yè)證上的專業(yè)名稱為準;
(2)所學專業(yè)詳見附件1。
3.教師資格證要求
(1)應聘普通高中學校教師崗位的畢業(yè)生,辦理聘用手續(xù)時必須提供高級中學或中等職業(yè)學校教師資格證,并且教師資格證書上的任教學科須與所報崗位的專業(yè)相一致;
(2)應聘中專、職業(yè)學院教師崗位的畢業(yè)生,在辦理聘用手續(xù)時可以不提供教師資格證,但必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用。
(三)有下列情形者不得報考:
1. 現(xiàn)役軍人;
2. 服務期內的定向研究生;
3. 截止報名時已經錄(聘)用為機關事業(yè)單位的在職在編人員的;
4. 招聘后即構成《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》第六條所列回避情形的人員;
5. 受到黨紀、政紀處分期限未滿或者正在接受紀律審查的,正在接受司法調查尚未作出結論的;
6. 被開除中國共產黨黨籍的人員、因犯罪受過刑事處罰的人員、被開除公職的人員、吸毒人員、被依法列為失信聯(lián)合懲戒對象的人員、在以往事業(yè)單位錄用考試中被認定有舞弊等嚴重違反錄用紀律行為的人員;
7. 法律法規(guī)規(guī)定不得錄用為事業(yè)單位工作人員的其他情況人員。
四、招聘方式、報名及面試時間
本次招聘采取直接面試的辦法擇優(yōu)招聘。招聘以現(xiàn)場或視頻面試的方式進行。
報名時間2023年2月8日前,面試時間2023年2月28日前。
五、報名方式、地點及要求
(一)報名方式
本次招聘采取網絡報名和現(xiàn)場報名相結合的方式進行,考生選擇其中一種方式報名即可??忌謱W校按學科報名。
(二)報名地點
1.網絡報名郵箱地址
詳見《昭通市市直學校2023年公開招聘優(yōu)秀緊缺專業(yè)教師聯(lián)系方式》(附件3)。
2.現(xiàn)場報名
在報名時間范圍內,考生可到相關學?,F(xiàn)場報名或聯(lián)系學校關注其他現(xiàn)場報名信息。
(三)報名要求
1.報名所需材料:《昭通市市直學校2023年公開招聘優(yōu)秀緊缺教師報名表》(附件2)、畢業(yè)證或《大中專畢業(yè)生就業(yè)推薦表》、學位證、畢業(yè)學校蓋章的《成績登記表》、身份證、獲獎證書的原件、1寸電子照片、獲得獎學金的證明材料。
2.網絡報名的考生必須將以上報名材料在報名截止時間之前以電子版(掃描件)形式一次性壓縮打包發(fā)送到指定報名郵箱,且命名格式為招聘單位+招聘崗位+考生姓名,否則,不予受理報名?,F(xiàn)場報名的考生必須提供報名所需材料的原件及復印件。
3.考生請保持報名時所留電話正確且暢通。
六、資格審查
設崗的市直各學校負責對考生的條件資格進行審查。資格審查始終貫穿招聘工作全過程,任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)條件資格不合格者,取消其相應資格。
七、組織面試
面試工作在紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督和人社部門的業(yè)務指導下,由市教育體育局統(tǒng)籌組織實施。
(一)面試形式
教師崗位的面試主要以說課或試講方式進行,面試滿分為100分,最低控制分數(shù)線為70分。具體面試事宜將另行通知,請關注市直各學校相關信息。
(二)面試時間及地點
市直各學校自行確定,具體安排另行通知。
(三)面試要求
市直各學校要制定科學合理、公平公正的面試工作細則,明確量化評分標準,確保招聘各環(huán)節(jié)工作公平公正和程序規(guī)范。
八、考察
面試結束后,市直各學校根據(jù)崗位應招聘數(shù),按照面試成績從高到低等額確定考察對象;面試成績低于70分(不含)者,不得確定為考察對象;如考生成績出現(xiàn)并列且需要淘汰時,則加試確定考察對象??疾鞎r主要考察考生的思想政治表現(xiàn)、道德品質、有無違法犯罪記錄和有無違反國家法律法規(guī)行為、是否為在職在編黨政機關、事業(yè)單位人員等方面的情況??己藭r考生需提供本人個人檔案或協(xié)助用人單位調閱其檔案,若在規(guī)定時間內未能提供個人檔案的,取消其聘用資格。
考察結果分為合格、不合格兩個等次,不合格者不能確定為擬聘對象。若因放棄考察或者考察不合格出現(xiàn)崗位空缺時,可按面試成績從高到低進行遞補。
九、公示
考察結束后,市直各學校確定擬聘人員,并將姓名、性別、出生年月、畢業(yè)學校、所學專業(yè)、面試成績、擬聘單位、擬聘崗位等相關信息進行公示,公示時間為7個工作日。對公示中反映的問題,經核實,不符合招聘條件的,取消其招聘資格;若因放棄或者公示反映不符合招聘條件出現(xiàn)崗位空缺時,可根據(jù)考生面試成績,在最低控制分數(shù)線以上按得分由高到低進行遞補。
公示期滿無異議者,簽訂畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議,并將擬聘人員名單和畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議報市教育體育局審核后將擬聘人員名單報市人力資源和社會保障局備案。
十、體檢
由市人力資源和社會保障局組織體檢工作,體檢要求在縣級及以上具有體檢資質的公立醫(yī)院進行,體檢標準參照人力資源和社會保障部、衛(wèi)生部《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》及《云南省申請教師資格人員體檢辦法》執(zhí)行。如擬聘用人員體檢不合格,不再進行遞補。
十一、辦理聘用手續(xù)
(一)公示無異議體檢合格人員,由市直各學校報市教育體育局和市人力資源和社會保障局辦理有關聘用手續(xù)。所有擬聘人員必須于2023年8月31日前提交相關證書和資料進行審核,辦理聘用手續(xù),否則,視為自動放棄聘用資格。
(二)擬聘人員執(zhí)行一年的試用期,試用期滿考核為合格及以上并取得相應崗位要求的教師資格證者,辦理轉正手續(xù);試用期滿考核為不合格或在規(guī)定時限內未取得相應崗位要求的教師資格證者,按相關規(guī)定及程序解除聘用并辦理相關手續(xù)。
十二、其他事項
(一)自2017年起,由國家統(tǒng)一下達招生計劃的非全日制研究生的學歷學位證書與全日制研究生的學歷學位證書具有同等法律地位和相同效力。
(二)市直各學校要嚴格執(zhí)行招聘條件、標準,廣開選才渠道,切實選拔優(yōu)秀人才充實教師隊伍。
(三)凡已聘用的人員,自通知之日起,30日內無故不到學校報到者,由學校上報教育體育局、人力資源和社會保障局取消聘用資格。簽訂聘用合同后,已聘用人員必須在其聘用崗位服務5年以上,方可參加其他任何形式的公開招聘及選調考試或調動,否則不予辦理相關手續(xù)。
(四)整個公開招聘工作接受紀檢監(jiān)察部門和社會各界的監(jiān)督,公開招聘過程中如有弄虛作假、失密泄密、徇私舞弊等行為,追究有關領導和當事人責任;對不符合公開招聘條件,提供虛假材料、弄虛作假的應聘人員,一經查出,即取消聘用資格,并按照《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(中華人民共和國人力資源和社會保障部令第35號)進行處理。
十三、本通告由昭通市教育體育局負責解釋,未盡事宜,另行通知。
附件:附件1:昭通市市直學校2023年公開招聘優(yōu)秀緊缺教師崗位設置表.xls
附件2:昭通市市直學校2023年公開招聘優(yōu)秀緊缺教師報名表.xlsx
附件3:昭通市市直學校2023年公開招聘優(yōu)秀緊缺教師聯(lián)系方式.xlsx
2023年1月5日
昭通市市直學校2023年公開招聘優(yōu)秀緊缺教師崗位設置表 | |||||||||||||||||
序號 | 招聘單位名稱 | 單位所屬區(qū)縣 | 單位性質 | 職位名稱 | 崗位類別 | 職位描述 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 學歷性質 | 學位 | 考核方式 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業(yè)類型 | 年齡 | 政治面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
1 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事生理學教育工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 生理學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
2 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事病理學教育工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 病理學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
3 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事微生物教育工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 微生物學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
4 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學教育工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、兒少衛(wèi)生與婦幼保健學、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學、食品創(chuàng)新與健康、衛(wèi)生毒理學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
5 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床專業(yè)教育工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
6 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事針灸推拿教育工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 針灸推拿學、中醫(yī)內科學、中西醫(yī)結合臨床及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
7 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事中醫(yī)骨傷科學教育工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 中醫(yī)骨傷科學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
8 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高職數(shù)學教育工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學教育、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、數(shù)據(jù)計算及應用專業(yè)及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
9 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高職語文教育工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 漢語言文學、中國古代文學、中國古典文獻學、文學基本理論及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用;普通話二級甲等以上 |
10 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事音樂教育工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 音樂、音樂學、音樂教育、音樂與舞蹈、音樂舞蹈教育、藝術教育(音樂方向)、音樂表演、音樂美學、音樂史及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
11 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事心理咨詢工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 心理學、應用心理學、犯罪心理學、學校心理學、發(fā)展與教育心理學、基礎心理學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
12 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事美術教育工作 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 美術學、美術教育、藝術教育(美術方向)、繪畫、繪畫藝術研究、美術史論、美術史與理論研究及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
13 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事思政教育工作 | 2 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 中共黨員(含預備黨員) | 思想政治教育、馬克思主義哲學、馬克思主義理論、馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、馬克思主義發(fā)展史、中共黨史、科學社會主義及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
14 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 思政課教學 | 2 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 中共黨員 | 思想政治教育及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
15 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 建筑專業(yè)課教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 建筑學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
16 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 土木工程專業(yè)課教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 土木工程(建筑方向)及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
17 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 工程管理專業(yè)課教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 工程管理(土木工程方向)及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
18 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 人居環(huán)境設計專業(yè)課教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 人居環(huán)境設計學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
19 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 機械工程專業(yè)課教學 | 2 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 機械工程及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
20 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 機器人工程專業(yè)課教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 機器人工程及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
21 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 電力及自動化專業(yè)課教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 電力系統(tǒng)及其自動化及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
22 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 藝術設計專業(yè)課教學 | 2 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 藝術設計(數(shù)字媒體方向)及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
23 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 計算機專業(yè)課教學 | 2 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 計算機技術及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
24 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 金融專業(yè)課教師 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 金融學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
25 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 市場營銷專業(yè)課教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 市場營銷管理及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
26 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 語文教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 中國語言文學(漢語言文學或中國現(xiàn)當代文學方向)及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
27 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 化學教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 化學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
28 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 數(shù)學教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 數(shù)學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
29 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 動物生產專業(yè)課教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 動物生產學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
30 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 臨床獸醫(yī)專業(yè)課教學 | 2 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 臨床獸醫(yī)學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
31 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 教育學教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 教育學及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
32 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 民族傳統(tǒng)體育課教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 民族傳統(tǒng)體育學(武術理論與方法、武術套路、武術教育與訓練方向)及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
33 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 體操教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 體育教育訓練學(體操教學訓練理論與實踐方向)及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
34 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 足球教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 說課 | 高校教師資格證 | 與所報崗位的專業(yè)相一致 | 18至35周歲 | 不限 | 體育教育訓練學(足球教學訓練理論與實踐方向)及相近專業(yè) | 必須在聘用后2年內取得相應崗位所需的教師資格證,否則解除聘用 |
35 | 昭通市第一中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中語文教學 | 2 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格證 | 語文 | 18至35周歲 | 不限 | 中國語言文學、學科教學(語文)、漢語國際教育及相近專業(yè) | |
36 | 昭通市第一中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中數(shù)學教學 | 2 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格證 | 數(shù)學 | 18至35周歲 | 不限 | 數(shù)學、學科教學(數(shù)學)及相近專業(yè) | |
37 | 昭通市第一中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中英語教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格證 | 英語 | 18至35周歲 | 不限 | 英語語言文學、英語筆譯、英語口譯、學科教學(英語)及相近專業(yè) | |
38 | 昭通市第一中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中物理教學 | 3 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格證 | 物理 | 18至35周歲 | 不限 | 物理學、學科教學(物理)及相近專業(yè) | |
39 | 昭通市第一中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中化學教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格證 | 化學 | 18至35周歲 | 不限 | 化學、學科教學(化學)及相近專業(yè) | |
40 | 昭通市第一中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中生物教學 | 3 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格證 | 生物 | 18至35周歲 | 不限 | 生物學、學科教學(生物)及相近專業(yè) | |
41 | 昭通市第一中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中政治教學 | 2 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格證 | 政治 | 18至35周歲 | 不限 | 哲學、學科教學(思政)及相近專業(yè) | |
42 | 昭通市第一中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中歷史教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格證 | 歷史 | 18至35周歲 | 不限 | 歷史學、學科教學(歷史)及相近專業(yè) | |
43 | 昭通市第一中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中地理教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格證 | 地理 | 18至35周歲 | 不限 | 地理學、學科教學(地理)及相近專業(yè) | |
44 | 昭通市第一中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中體育健康教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格證 | 體育 | 18至35周歲 | 不限 | 體育、體育學、學科教學(體育)及相近專業(yè) | |
45 | 昭通市第一中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中心理健康教學 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格證 | 心理學 | 18至35周歲 | 不限 | 心理學、心理健康教育、應用心理及相近專業(yè) | |
46 | 昭通市實驗中學 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 高中語文教學 | 3 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 面談+試講 | 高級中學教師資格 | 語文 | 18至35周歲 | 不限 | 中國語言文學、學科教學(語文)、漢語國際教育及相近專業(yè) | |
