昭通學(xué)院2020年公開招聘碩士研究生最終報名數(shù)據(jù) | |||||||
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 當(dāng)前比例 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
昭通學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 15399001036001001 | 3 | 12.60:1 | 5 | 71 | 63 |
昭通學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 15399001036001002 | 3 | 24.00:1 | 2 | 56 | 48 |
昭通學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 15399001036001003 | 3 | 10.00:1 | 1 | 11 | 10 |
昭通學(xué)院 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 15399001036001004 | 3 | 4.75:1 | 4 | 20 | 19 |
昭通學(xué)院 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 15399001036001005 | 3 | 17.00:1 | 2 | 35 | 34 |
昭通學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 15399001036001006 | 3 | 3.00:1 | 8 | 40 | 24 |
昭通學(xué)院 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 15399001036001007 | 3 | 6.80:1 | 5 | 39 | 34 |
昭通學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院 | 15399001036001008 | 3 | 3.50:1 | 2 | 8 | 7 |
昭通學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院 | 15399001036001009 | 3 | 6.00:1 | 1 | 7 | 6 |
昭通學(xué)院 | 物理與信息工程學(xué)院 | 15399001036001010 | 3 | 4.71:1 | 7 | 40 | 33 |
昭通學(xué)院 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 15399001036001011 | 3 | 8.25:1 | 4 | 38 | 33 |
昭通學(xué)院 | 人文學(xué)院 | 15399001036001012 | 3 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |
昭通學(xué)院 | 人文學(xué)院 | 15399001036001013 | 3 | 12.00:1 | 1 | 14 | 12 |
昭通學(xué)院 | 人文學(xué)院 | 15399001036001014 | 3 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |
昭通學(xué)院 | 人文學(xué)院 | 15399001036001015 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
昭通學(xué)院 | 外國語學(xué)院 | 15399001036001016 | 3 | 9.00:1 | 1 | 14 | 9 |
昭通學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué)院 | 15399001036001017 | 3 | 7.67:1 | 3 | 27 | 23 |
昭通學(xué)院 | 體育學(xué)院 | 15399001036001018 | 3 | 8.00:1 | 3 | 29 | 24 |
昭通學(xué)院 | 地理科學(xué)與旅游學(xué)院 | 15399001036001019 | 3 | 3.00:1 | 3 | 13 | 9 |
昭通學(xué)院 | 地理科學(xué)與旅游學(xué)院 | 15399001036001020 | 3 | 4.00:1 | 1 | 7 | 4 |
昭通學(xué)院 | 地理科學(xué)與旅游學(xué)院 | 15399001036001021 | 3 | 7.50:1 | 6 | 49 | 45 |
昭通學(xué)院 | 政治與管理學(xué)院 | 15399001036001022 | 3 | 8.00:1 | 1 | 9 | 8 |
昭通學(xué)院 | 政治與管理學(xué)院 | 15399001036001023 | 3 | 6.17:1 | 6 | 41 | 37 |
昭通學(xué)院 | 心理咨詢中心 | 15399001036001024 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 |
昭通學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 15399001036001025 | 3 | 3.50:1 | 4 | 17 | 14 |
昭通學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 15399001036001026 | 3 | 3.50:1 | 2 | 7 | 7 |
昭通學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員3 | 15399001036001027 | 3 | 3.00:1 | 3 | 11 | 9 |
昭通學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員4 | 15399001036001028 | 3 | 3.33:1 | 6 | 24 | 20 |
昭通學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員5 | 15399001036001029 | 3 | 1.20:1 | 5 | 10 | 6 |
昭通學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員6 | 15399001036001030 | 3 | 3.00:1 | 2 | 7 | 6 |
昭通學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員7 | 15399001036001031 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 |
昭通學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員8 | 15399001036001032 | 3 | 1.50:1 | 2 | 5 | 3 |
昭通學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員9 | 15399001036001033 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 |
昭通學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員10 | 15399001036001034 | 3 | 3.75:1 | 4 | 18 | 15 |
昭通學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員11 | 15399001036001035 | 3 | 6.00:1 | 2 | 12 | 12 |
合計 | 102 | 696 | 589 |
來源:http://www.ztu.edu.cn/info/1073/5116.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息